z kraju i z zagranicy. Logi przysłało 40 stacji, wśród których były 2 logi stacji nasłuchowych oraz 4 logi do kontroli (SN200SG,
SP2ME, SP2WGB i SP6BXM). Wyciągów ze swoich dzienników nie nadesłały stacje: SP1MWQ, SP5UGP, SP7PB,
SP7SEW, SP9IKN, SQ3JPC, SQ3REI, SQ4CTS i SQ8PIW.
| Grupa A – stacje poznańskie /MIX POZNAŃ/ | |||||
| Znak | QSO zgłoszone | QSO zaliczone | % QSO zaliczonych | Mnożnik | Wynik [pkt] |
| SP3MKS | 57 | 46 | 80,70 | 13 | 1235 |
| SN60PPC | 40 | 34 | 85,00 | 12 | 696 |
| SP3NK | 35 | 27 | 77,14 | 7 | 364 |
| SP3SX | 25 | 21 | 84,00 | 7 | 294 |
| SQ3SHE | 12 | 11 | 91,67 | 5 | 115 |
| SP3JXB | 10 | 10 | 100,00 | 3 | 48 |
| Grupa B – stacje pozostałe /MIX/ | |||||
| Znak | QSO zgłoszone | QSO zaliczone | % QSO zaliczonych | Mnożnik | Wynik [pkt] |
| SP3PWL | 48 | 43 | 89,58 | 13 | 1391 |
| SP7FGA | 50 | 44 | 88,00 | 9 | 864 |
| SQ3MVC | 44 | 36 | 81,82 | 9 | 792 |
| SP4AWE | 61 | 50 | 81,97 | 8 | 744 |
| SP3KFW | 52 | 44 | 84,62 | 8 | 672 |
| SP5CGN | 35 | 32 | 91,43 | 5 | 345 |
| HF35MDY | 27 | 22 | 81,48 | 6 | 294 |
| SP4KCF | 19 | 18 | 94,74 | 2 | 70 |
| Grupa C – stacje pozostałe /PHONE/ | |||||
| Znak | QSO zgłoszone | QSO zaliczone | % QSO zaliczonych | Mnożnik | Wynik [pkt] |
| SP9RHN | 59 | 46 | 77,97 | 16 | 1632 |
| SP9IEK | 56 | 47 | 83,93 | 15 | 1485 |
| 3Z3AHK | 55 | 46 | 83,64 | 15 | 1470 |
| SP7SEW | 55 | 45 | 81,82 | 11 | 902 |
| SQ1OD | 50 | 43 | 86,00 | 11 | 880 |
| SQ7CGN | 48 | 39 | 81,25 | 11 | 836 |
| SP4KHM | 41 | 34 | 82,93 | 10 | 690 |
| SP7Z | 44 | 36 | 81,82 | 10 | 650 |
| SP4KSY | 36 | 29 | 80,56 | 8 | 448 |
| SP6KEO | 35 | 29 | 82,86 | 7 | 378 |
| SQ9KWY | 36 | 28 | 77,78 | 7 | 371 |
| SQ9JJN | 27 | 23 | 85,18 | 6 | 264 |
| SP9WZO | 30 | 23 | 76,67 | 6 | 264 |
| SP5JTW | 19 | 17 | 89,47 | 7 | 238 |
| SP5KAB | 25 | 23 | 92,00 | 5 | 230 |
| SP2REC | 31 | 22 | 70,97 | 5 | 205 |
| SP9KJU | 26 | 21 | 80,77 | 5 | 190 |
| SP9MQS | 22 | 19 | 86,36 | 5 | 190 |
| HF30BLP/P | 20 | 18 | 90,00 | 5 | 185 |
| SP2BZ | 19 | 16 | 84,21 | 5 | 175 |
| SQ5AKY | 16 | 14 | 87,50 | 2 | 36 |
| Grupa D – stacje nasłuchowe /SWLs/ | |||||
| Znak | QSO zgłoszone | QSO zaliczone | % QSO zaliczonych | Mnożnik | Wynik [pkt] |
| SP7-003-24 | 48 | 44 | 91,67 | 11 | 1034 |
| SP4-208 | 30 | 23 | 76,67 | 4 | 180 |
Laureaci zawodów, których znak wyróżniono kolorem czerwonym otrzymują Puchar i Dyplom, kolorem niebieskim Dyplom, a wszyscy pozostali uczestnicy zawodów Certyfikat w wersji elektronicznej.
Nagrody za pierwsze trzy miejsca zostaną wysłane Laureatom poszczególnych grup klasyfikacyjnych pocztą.
Gratulujemy, dziękując wszystkim uczestnikom za udział w zawodach
i zapraszamy ponownie za rok.
Przewodniczący Komisji
Paweł Frydrych SP3OKA